聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:136 1528 1666
電話:0511-85901888
傳真:0511-85901883
QQ:349595963
郵箱:kxjbj@163.com
地址:江蘇省 鎮(zhèn)江市
產(chǎn)品詳情
KDW11Y系列液壓式對稱上調(diào)式三輥卷板機
發(fā)布于:2011/4/11 點擊:4673 隸屬于:卷板機
產(chǎn)品編號: 71614171116
產(chǎn)品名稱: KDW11Y系列液壓式對稱上調(diào)式三輥卷板機
規(guī) 格:
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別: KDW11Y系列液壓式對稱上調(diào)式三輥卷板機
產(chǎn) 品 說 明 :
該機結(jié)構(gòu)為液壓對稱上調(diào)式三輥卷板機,上輥在兩下輥中央對稱位置作垂直升降運動,通過液壓缸驅(qū)動上輥兩端軸承座從而帶動上輥升降,兩下輥作旋轉(zhuǎn)運動,通過減速機的輸出齒輪與下輥嚙合,為卷制板材提供扭矩。該機缺點是板材端部需借助其它設(shè)備進行預(yù)彎。
注:KDW11-25*2500以上大規(guī)格采用液壓倒頭卸料。特殊規(guī)格可定做。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | *大卷板尺寸 厚度×寬度 mm | 卷板 速度 m/min |
滿載*小卷制直徑 mm
|
上輥直徑mm | 下輥直徑mm | 兩下輥中心距 mm | 板材屈服極限mpa | 主電機功率kw |
KDW11Y-20×2000 | 20×2000 | 4.5 | 700 | 320 | 180 | 300 | 245 | 15 |
KDW11Y-20×2500 | 20×2500 | 4.5 | 750 | 345 | 200 | 330 | 245 | 22 |
KDW11Y-25×2000 | 25×2000 | 4.5 | 750 | 345 | 200 | 330 | 245 | 22 |
KDW11Y-25×2500 | 25×2500 | 4.5 | 850 | 400 | 220 | 360 | 245 | 22 |
KDW11Y-30×2000 | 30×2000 | 4 | 850 | 400 | 220 | 360 | 245 | 22 |
KDW11Y-30×2500 | 30×2500 | 4 | 1000 | 450 | 250 | 400 | 245 | 30 |
KDW11Y-30×3000 | 30×3000 | 4 | 1000 | 480 | 260 | 420 | 245 | 37 |
KDW11Y-30×3200 | 30×3200 | 4 | 1100 | 510 | 270 | 460 | 245 | 45 |
KDW11Y-30×4000 | 30×4000 | 3.5 | 1200 | 570 | 270 | 460 | 245 | 45 |
KDW11Y-40×2000 | 40×2000 | 4 | 1000 | 480 | 260 | 420 | 245 | 37 |
KDW11Y-40×2500 | 40×2500 | 3.5 | 1200 | 530 | 270 | 460 | 245 | 45 |
KDW11Y-40×3000 | 40×3000 | 3.5 | 1200 | 560 | 290 | 500 | 245 | 55 |
KDW11Y-40×4000 | 40×4000 | 3 | 1500 | 630 | 340 | 610 | 245 | 55 |
KDW11Y-50×3200 | 50×3200 | 3 | 1500 | 600 | 340 | 610 | 245 | 55 |
KDW11Y-50×4000 | 50×4000 | 3 | 2000 | 700 | 360 | 650 | 245 | 75 |
KDW11Y-50×5000 | 50×5000 | 3 | 2000 | 780 | 420 | 780 | 245 | 90 |
KDW11Y-60×3000 | 60×3000 | 3 | 1500 | 680 | 380 | 700 | 245 | 75 |
KDW11Y-60×4000 | 60×4000 | 3 | 2000 | 790 | 440 | 820 | 245 | 90 |
KDW11Y-70×3000 | 70×3000 | 3 | 2000 | 710 | 420 | 780 | 245 | 90 |
KDW11Y-70×3200 | 70×3200 | 3 | 2000 | 740 | 480 | 820 | 245 | 90 |
KDW11Y-80×3000 | 80×3000 | 3 | 2000 | 780 | 440 | 880 | 245 | 90 |
KDW11Y-80×4000 | 80×4000 | 3 | 2500 | 900 | 520 | 1000 | 245 | 45×2 |
KDW11Y-90×3000 | 90×3000 | 3 | 2000 | 820 | 480 | 920 | 245 | 45×2 |
KDW11Y-100×4000 | 100×4000 | 3 | 2500 | 930 | 560 | 1080 | 245 | 55×2 |
上一個產(chǎn)品:HGZ型自調(diào)式焊
下一個產(chǎn)品:KDW11S系列